– Quelques minutes avant de partir, devant le phare de Roscoff –
– Assortiment de chaussures originales pour ce type d’épreuves –
C’est parti pour 19 jours à travers la France de la Manche à la Méditerranée.
Après le tronçon neutralisé Roscoff – Saint-Pol-de Léon (6 km), les coureurs se sont rassemblés devant la gare de Saint-Pol, où le départ vers Plounévézel (62 km) a été donné à 9h20. Météo fraîche (14°), mais beau temps idéal pour cette première étape.
| Nom Prénom | Temps | Moyenne |
|---|---|---|
| David Le Broch° | 5:06:40 | 12,130 |
| Pierre Chanteclair* | 5:55:39 | 10,460 |
| Vincent Bailly-Salins | 5:55:39 | 10,460 |
| Patrick Poivet*&& | 6:06:38 | 10,146 |
| Gwen Quéant***!§ | 6:06:38 | 10,146 |
| Jennifer Bradley$* (GBR) | 6:20:06 | 9,787 |
| Fernando Ibarra Carbon (ESP) | 6:26:19 | 9,629 |
| William Guillot | 6:32:25 | 9,480 |
| David Ardid | 6:32:25 | 9,480 |
| Jean-Louis Vidal | 6:32:25 | 9,480 |
| Tristan Lacherest | 6:32:25 | 9,480 |
| Fabrice Viaud********€&§ | 6:40:47 | 9,282 |
| Robert Miorin*!!!! | 6:55:38 | 8,950 |
| Angel Pallaruelo** | 6:55:38 | 8,950 |
| Marie Doke (GBR) | 6:59:23 | 8,870 |
| Jean-Louis Valderrama*& | 7:02:25 | 8,806 |
| Demetrios Kechiagolou (GRE) | 7:02:25 | 8,806 |
| Philippe Mora | 7:03:50 | 8,777 |
| Marie-Jeanne Simons*****&& | 7:06:25 | 8,724 |
| Jannet Lange° (NED) | 7:06:25 | 8,724 |
| Erwin Borrias**! (NED) | 7:06:25 | 8,724 |
| Jean-Philippe Viguié* | 7:13:01 | 8,591 |
| Sylvain Pogam | 7:26:11 | 8,337 |
| Philippe Gallou**** | 7:29:00 | 8,285 |
| Thierry Michel!& | 7:32:09 | 8,227 |
| Jenni de Groot° (NED) | 7:34:32 | 8,184 |
| Hwa-Shan Lai (TPE) | 7:37:55 | 8,124 |
| Shu-Yin Yu (TPE) | 7:39:45 | 8,091 |
| Ching-Hui Chen**€ (TPE) | 7:39:45 | 8,091 |
| Jean-Michel Frémery****!!§ | 7:44:58 | 8,001 |
| Mimi Chevillon* | 7:50:16 | 7,910 |
| Serge Bellenoue | 7:52:57 | 7,866 |
| Dominique Caillé* | 7:57:21 | 7,793 |
| Yves Duquesne* | 8:16:21 | 7,495 |
| Giorgos Tziliaskopoulos (GRE) | 8:18:55 | 7,456 |
| Saïd Kahla**§ (ALG) | 8:32:46 | 7,255 |
| Hans Lachmann& (GER) | 8:32:46 | 7,255 |
| I-Kung Lee (TPE) | 8:39:44 | 7,158 |
| Malou Lebas+ | 8:43:36 | 7,105 |
| Henry Wibberg (GER) | 9:05:37 | 6,818 |
| Tom Kuschel (GER) | 9:05:37 | 6,818 |
| Cornelia Feurich (GER) | 9:05:53 | 6,815 |
| Jos Broersen****& (NED) | 9:21:50 | 6,621 |
| Gérard Denis****!!€&§ | 9:33:35 | 6,486 |
| Xavier Mauban**!§ | 9:33:35 | 6,486 |
| Isabelle Lambert | 9:43:17 | 6,378 |
| Kao-Shen Tsai (TPE) | DNF1 | |
| Don Winkley&**********& (USA) | DNF1 |
DNF: Did Not Finish
FINISHER:
* Transe Gaule, ! MiL’KiL, & Loire Intégrale, § Int. de GG,° TdF Footrace, $ Trans America, € Trans Europe

