Petite fraîcheur bien agréable pour les coureurs ce matin. C’est l’étape la plus courte de l’épreuve (49 km) avant la plus longue demain (76 km).
Pointages:
| Prénom Nom | Temps | Moyenne |
|---|---|---|
| Jean-Louis Vidal | 4:22:24 | 11,204 |
| Patrick Poivet*&& | 4:24:00 | 11,136 |
| David Le Broch° | 4:26:40 | 11,025 |
| Tristan Lacherest | 4:51:07 | 10,099 |
| Gwen Quéant***!§ | 5:00:44 | 9,776 |
| Jean-Louis Valderrama*& | 5:18:17 | 9,237 |
| Robert Miorin*!!!! | 5:18:28 | 9,232 |
| Jennifer Bradley$* (GBR) | 5:22:46 | 9,109 |
| Thierry Michel!& | 5:22:46 | 9,109 |
| Angel Pallaruelo** | 5:23:46 | 9,081 |
| Erwin Borrias**! (NED) | 5:36:40 | 8,733 |
| Jean-Michel Frémery****!!§ | 5:41:35 | 8,607 |
| Jannet Lange° (NED) | 5:42:46 | 8,577 |
| Sylvain Pogam | 5:44:35 | 8,532 |
| Demetrios Kechiagolou (GRE) | 5:47:17 | 8,466 |
| Shu-Yin Yu (TPE) | 5:57:20 | 8,228 |
| Fabrice Viaud********€&§ | 5:59:59 | 8,167 |
| Marie-Jeanne Simons*****&& | 5:59:59 | 8,167 |
| Yves Duquesne* | 6:11:20 | 7,917 |
| Fernando Ibarra Carbon (ESP) | 6:15:12 | 7,836 |
| Jenni de Groot° (NED) | 6:17:49 | 7,782 |
| Hans Lachmann& (GER) | 6:29:33 | 7,547 |
| Ching-Hui Chen**€ (TPE) | 6:32:48 | 7,485 |
| Mimi Chevillon* | 6:40:55 | 7,333 |
| Philippe Mora | 6:50:09 | 7,168 |
| Serge Bellenoue | 7:02:35 | 6,957 |
| William Guillot | 7:18:16 | 6,708 |
| I-Kung Lee (TPE) | 7:27:41 | 6,567 |
| Cornelia Feurich (GER) | 7:29:15 | 6,544 |
| Jos Broersen****& (NED) | 7:46:15 | 6,306 |
| Malou Lebas+ | 8:01:50 | 6,102 |
| Giorgos Tziliaskopoulos (GRE) | 8:20:25 | 5,875 |
| Xavier Mauban**!§ | 8:31:58 | 5,743 |
| Gérard Denis****!!€&§ | 8:31:58 | 5,743 |
FINISHER:
* Transe Gaule, ! MiL’KiL, & Loire Intégrale, § Int. de GG,° TdF Footrace, $ Trans America, € Trans Europe

