Encore une journée bien chaude, avec le vent en plus. 69 km au programme avec le dénivelé le plus important de l’épreuve (~1405 m de D+).
(Notre photographe a pris un petit coup de chaud)
Pointages:
| Prénom Nom | Temps | Moyenne |
|---|---|---|
| Jean-Louis Vidal | 6:24:02 | 10,780 |
| Patrick Poivet*&& | 6:39:00 | 10,376 |
| David Le Broch° | 7:08:00 | 9,673 |
| Fabrice Viaud********€&§ | 7:20:00 | 9,409 |
| Angel Pallaruelo** | 7:24:30 | 9,314 |
| Thierry Michel!& | 7:32:23 | 9,152 |
| Erwin Borrias**! (NED) | 7:35:53 | 9,081 |
| Philippe Mora | 7:43:11 | 8,938 |
| Jean-Louis Valderrama*& | 7:51:16 | 8,785 |
| Jennifer Bradley$* (GBR) | 7:51:17 | 8,785 |
| Robert Miorin*!!!! | 7:57:50 | 8,664 |
| Jean-Michel Frémery****!!§ | 8:04:59 | 8,536 |
| Demetrios Kechiagolou (GRE) | 8:04:53 | 8,538 |
| Ching-Hui Chen**€ (TPE) | 8:11:25 | 8,425 |
| Sylvain Pogam | 8:14:40 | 8,369 |
| Marie-Jeanne Simons*****&& | 8:23:35 | 8,221 |
| Tristan Lacherest | 8:23:35 | 8,221 |
| Jannet Lange° (NED) | 8:28:58 | 8,134 |
| Fernando Ibarra Carbon (ESP) | 8:30:52 | 8,104 |
| Shu-Yin Yu (TPE) | 8:32:18 | 8,081 |
| Gwen Quéant***!§ | 8:37:57 | 7,993 |
| Jenni de Groot° (NED) | 8:47:23 | 7,850 |
| Yves Duquesne* | 9:00:48 | 7,655 |
| Mimi Chevillon* | 9:17:34 | 7,425 |
| Hans Lachmann& (GER) | 9:23:08 | 7,352 |
| I-Kung Lee (TPE) | 10:00:37 | 6,893 |
| Jos Broersen****& (NED) | 10:49:07 | 6,378 |
| Malou Lebas+ | 10:51:32 | 6,354 |
| Serge Bellenoue | 10:55:21 | 6,317 |
| Cornelia Feurich (GER) | 11:04:56 | 6,226 |
| Giorgos Tziliaskopoulos (GRE) | 11:53:16 | 5,804 |
| Xavier Mauban**!§ | 11:56:19 | 5,780 |
| Gérard Denis****!!€&§ | 11:56:19 | 5,780 |
FINISHER:
* Transe Gaule, ! MiL’KiL, & Loire Intégrale, § Int. de GG,° TdF Footrace, $ Trans America, € Trans Europe

