Etapes1,2,3,4,5 & 6 (300 km)
| Prénom Nom | Temps | Moyenne |
| Benjamin Guibouin | 24:42:11 | 12,14 km/h |
| Nathan Koziol | 25:27:49 | 11,78 km/h |
| Yann Le Ray | 26:07:45 | 11,48 km/h |
| Alain Renaux | 27:53:30 | 10,76 km/h |
| Annie Paringaux | 28:30:26 | 10,52 km/h |
| Alain Simon | 28:39:53 | 10,47 km/h |
| Frédéric Crassin | 30:19:40 | 9,89 km/h |
| Alain David | 31:28:44 | 9,53 km/h |
| Karine Zeimer | 32:50:02 | 9,14 km/h |
| Valentin Héloir | 33:12:37 | 9,03 km/h |
| Hervé Le Marrec | 33:22:41 | 8,99 km/h |
| Philippe Favreau | 33:52:06 | 8,86 km/h |
| Isabelle Le Marrec | 34:01:18 | 8,82 km/h |
| Laurent Saint-Martin | 35:11:32 | 8,52 km/h |
| Ludovic Portere | 36:06:50 | 8,31 km/h |
| Jean-Michel Dréan | 36:33:01 | 8,21 km/h |
| Christian Fouillet | 38:07:40 | 7,87 km/h |
| Cindy Chetanneau | 38:37:48 | 7,77 km/h |
| Isabelle Nédélec | 40:45:46 | 7,36 km/h |
| Christian Fatton | 41:28:31 | 7,23 km/h |
| Patrick Bonnot | 41:50:07 | 7,17 km/h |
| Christian Soares | 42:29:26 | 7,06 km/h |
| Eric Maillet | 42:38:15 | 7,04 km/h |
| Jean-Michel Frémery | 45:07:36 | 6,65 km/h |
| Bram van der Bijl | 46:31:00 | 6,45 km/h |
| Serge Bellenoue | 47:11:01 | 6,36 km/h |
| Véronique Bellenoue | 47:11:01 | 6,36 km/h |
| MiMi Chevillon | 48:54:57 | 6,13 km/h |
| Anne Ruas | DNS6 | |
| Awen Quéant | DNF4 | |
| Fouzia Lahmer | DNF4 | |
| Jean-Michel Martin | DNF3 | |
| Dédé Caroff | DNS3 | |
| Anne-Flore Blot | DNS2 | |
| Marie-Jeanne Simons | DNS2 | |
DNF : Did Not Finisn
DNS : Did Not Start

