MiL’KiL : Bilan avant la 4e édition

borneAu cumul des trois premières éditions (2008, 2009 & 2012), ils sont au total 52 coureurs à avoir participé aux 1.000 Kilomètres de France et 3 femmes et 34 hommes à avoir décroché le titre suprême de « MiL’Killer » en réussissant la liaison entre les remparts de St-Malo et le port de Sète en moins de 12 jours. Onze d’entre eux, accros du bitume, repartent le 15 juin prochain sur la 4ème édition pour une nouvelle traversée et de nouvelles aventures :

.

1 Alexandre Forestieri 8 j 13 h 52 mn 59 s (1er, 2012)
2 Patrick Malandain 8 j 16 h 01 mn 07 s (2e, 2012)
3 (2) Alexandre Forestieri 8 j 18 h 03 mn 30 s (1er, 2009) Benjamin Mil’Killer (26 ans)
4 Christian Efflam 8 j 21 h 16 mn – (2e, 2009)
5 Gilles Pallaruelo 9 j 03 h 26 mn 35 s (3e, 2012)
6 (3) Alexandre Forestieri 9 j 08 h 31mn 33 s (1er, 2008)
7 Gilbert Codet 9 j 09 h 43 mn 46 s (3e, 2009)
8 Serge Girard 9 j 12 h 22 mn 04 s (4e, 2009)
9 Laurent Brueyre 9 j 22 h 36 mn 19 s (2e, 2008)
10 Vincent Perreau 10 j 01 h 58mn 33 s (4e, 2012)
11 François Fouques 10 j 04 h 07 mn 39 s (3e, 2008)
12 Philippe Rosset 10 j 09 h 30 mn 20 s (4e, 2008)
13 Alain Prost-Dumont 10 j 09 h 46 mn 55 s (5e, 2012)
14 Jean-Michel Frémery 10 j 09 h 56 mn 17 s (6e, 2012) [SOLO]
15 Frédéric Borel 10 j 11 h 18 mn 21 s (5e, 2009)
16 Laurence Suisse 10 j 12 h 06 mn 36 s (7e, 2012)
17 Erwin Borrias (NED) 10 j 12 h 41 mn 36 s (8e, 2012)
18 Robert Miorin 10 j 15 h 18 mn – s (9e, 2012) [SOLO]
19 (2) Robert Miorin 10 j 18 h 07 mn 19 s (5e, 2008) [SOLO]
20 Françoise Perchoc 11 j 01 h 34 mn 14 s (10e, 2012) Doyenne MiL’Killeuse (63 ans)
20 Bernard Deborde 11 j 01 h 34 mn 14 s (10e, 2012) Doyen MiL’Killer (65 ans)
22 Francis Pelmont 11 j 03 h 44 mn 41 s (12e, 2012)
23 Stéphane Madec 11 j 03 h 49 mn 55 s (6e, 2008)
24 Jean-Hervé Duchesne 11 j 03 h 59 mn 57 s (13e, 2012)
25 Hervé Bressolier 11 j 04 h 22 mn 19 s (7e, 2008)
26 Lionel Rivoire 11 j 05 h 38 mn 8 s (8e, 2008)
27 Eric Kréa 11 j 06 h 02 mn 45 s (9e, 2008)
28 Francis Theurel 11 j 06 h 02 mn 49 s (14e, 2012) [SOLO]
29 Xavier Servel 11 j 08 h 06 mn 56 s (10e, 2008)
30 Gérard Denis 11 j 09 h 07 mn 07s (11e, 2008)
31 Marc Frayé 11 j 09 h 56 mn 10 s (12e, 2008)
31 Stéphane Spilotros 11 j 09 h 56 mn 10 s (13e, 2008)
33 Patrick Roblin 11 j 11 h 16 mn 59 s (14e, 2008)
34 Gérard Bertin 11 j 13 h 50 mn 30 s (15e, 2008) [SOLO]
35 Catherine Massif 11 j 13 h 54 mn 25 s (6e, 2009) [SOLO]
35 (2) Vincent Perreau 11 j 13 h 54 mn 25 s (6e, 2009) [SOLO]
37 Frédéric Gallais 11 j 14 h 57 mn 31 s (8e, 2009) [SOLO]
38 Gwenaël Le Ny 11 j 19 h 13 mn 05 s (9e, 2009)
39 Jean-Jacques Mérienne 11 j 20 h 47 mn 00 s (16e, 2008)
40 Patrick Michel 11 j 23 h 21 mn 59 s (15e, 2012)
41 Philippe Brunschwig 11 j 23 h 43 mn 18 s (16e, 2012)

 – – –