| Prénom Nom | Temps | Moyenne |
|---|---|---|
| David Le Broch°* | 105:26:58 | 11,228 |
| Patrick Poivet*&&* | 111:01:26 | 10,664 |
| Jean-Louis Vidal* | 112:12:55 | 10,551 |
| Gwen Quéant***!§* | 126:22:15 | 9,369 |
| Robert Miorin*!!!!* | 133:03:36 | 8,898 |
| Erwin Borrias**!* (NED) | 133:35:32 | 8,863 |
| Jean-Louis Valderrama*&* | 133:58:33 | 8,837 |
| Jennifer Bradley$** (GBR) | 134:56:09 | 8,775 |
| Thierry Michel!§* | 135:09:58 | 8,760 |
| Angel Pallaruelo*** | 135:34:45 | 8,733 |
| Fabrice Viaud********€&§* | 136:13:59 | 8,691 |
| Tristan Lacherest* | 137:11:03 | 8,631 |
| Philippe Mora* | 138:26:12 | 8,553 |
| Dimitrios Kechagioglou* (GRE) | 141:01:19 | 8,396 |
| Jean-Michel Frémery****!!§* | 142:35:38 | 8,303 |
| Sylvain Pogam* | 144:20:01 | 8,203 |
| Marie-Jeanne Simons*****&&* | 144:41:34 | 8,183 |
| Ching-Hui Chen**€* (TPE) | 145:02:16 | 8,163 |
| Jannet Lange°* (NED) | 145:59:31 | 8,110 |
| Jenni de Groot°* (NED) | 149:37:13 | 7,913 |
| Fernando Ibarra Carbón* (ESP) | 149:48:04 | 7,904 |
| Shu-Yin Yu* (TPE) | 151:00:21 | 7,841 |
| Mimi Chevillon** | 156:55:18 | 7,545 |
| Hans Lachmann&* (GER) | 158:30:22 | 7,470 |
| Yves Duquesne** | 161:31:38 | 7,330 |
| Serge Bellenoue* | 171:42:38 | 6,895 |
| I-Kung Lee* (TPE) | 176:31:59 | 6,707 |
| Cornelia Feurich* (GER) | 178:16:09 | 6,642 |
| Jos Broersen****&* (NED) | 188:08:11 | 6,293 |
| Malou Lebas+* | 188:56:17 | 6,267 |
| Georgios Tziliaskopoulos* (GRE) | 200:49:09 | 5,896 |
| Xavier Mauban**!§* | 204:55:39 | 5,778 |
| Gérard Denis****!!€&§* | 206:02:46 | 5,746 |
| William Guillot | DNF12 | |
| Henry Wibberg (GER) | DNF10 | |
| Vincent Bailly-Salins | DNF10 | |
| Isabelle Lambert | DNF9 | |
| Dominique Caillé* | DNF9 | |
| Saïd Kahla**§ (ALG) | DNF8 | |
| David Ardid | DNF7 | |
| Pierre Chanteclair* | DNF6 | |
| Marie Doke (GBR) | DNF6 | |
| Hwa-Shan Lai (TPE) | DNF3 | |
| Jean-Philippe Viguié* | DNS3 | |
| Tom Kuschel (GER) | DNS3 | |
| Philippe Gallou**** | DNS3 | |
| Kao-Shen Tsai (TPE) | DNF1 | |
| Don Winkley$**********& (USA) | DNF1 |
DNF: Did Not Finish DNS: Did Not Start
FINISHER:
* Transe Gaule, ! MiL’KiL, & Loire Intégrale, § Int. de GG,° TdF Footrace, $ Trans America, € Trans Europe

