Etape 2 – 45,5 km – D+ 750 m / Cumulé 1 + 2 = 95,5 km
(25/08/2025)
| Prénom Nom | Temps | Moyenne |
| Benjamin Guibouin | 03:43:50 | 12,20 km/h |
| Yann Le Ray | 03:52:09 | 11,76 km/h |
| Nathan Koziol | 03:52:22 | 11,75 km/h |
| Alain Renaux | 03:52:46 | 11,73 km/h |
| Annie Paringaux | 04:13:53 | 10,75 km/h |
| Alain Simon | 04:16:06 | 10,66 km/h |
| Awen Quéant | 04:25:53 | 10,27 km/h |
| Alain David | 04:31:03 | 10,07 km/h |
| Frédéric Crassin | 04:33:14 | 9,99 km/h |
| Karine Zeimer | 04:50:13 | 9,41 km/h |
| Isabelle Le Marrec | 05:05:43 | 8,93 km/h |
| Hervé Le Marrec | 05:05:43 | 8,93 km/h |
| Valentin Héloir | 05:09:07 | 8,83 km/h |
| Philippe Favreau | 05:18:34 | 8,57 km/h |
| Laurent Saint-Martin | 05:18:34 | 8,57 km/h |
| Jean-Michel Dréan | 05:23:03 | 8,45 km/h |
| Anne Ruas | 05:27:20 | 8,34 km/h |
| Ludovic Portere | 05:54:40 | 7,70 km/h |
| Christian Fouillet | 05:54:40 | 7,70 km/h |
| Eric Maillet | 05:54:40 | 7,70 km/h |
| Cindy Chetanneau | 05:57:10 | 7,64 km/h |
| Isabelle Nédélec | 06:15:00 | 7,28 km/h |
| Christian Soares | 06:23:11 | 7,12 km/h |
| Patrick Bonnot | 06:46:10 | 6,72 km/h |
| Christian Fatton | 06:56:00 | 6,56 km/h |
| Véronique Bellenoue | 07:11:13 | 6,33 km/h |
| Serge Bellenoue | 07:11:13 | 6,33 km/h |
| Jean-Michel Martin | 07:22:04 | 6,18 km/h |
| Bram van der Bijl | 07:28:53 | 6,08 km/h |
| Jean-Michel Frémery | 07:44:15 | 5,88 km/h |
| MiMi Chevillon | 07:44:55 | 5,87 km/h |
| Fouzia Lahmer | 08:20:05 | 5,46 km/h |
| DéDé Caroff | 09:35:03 | 4,75 km/h |
| Anne-Flore Blot | DNS | |
| Marie-Jeanne Simons | DNS | |
DNS : Did Not Start

