25/02/2024 – 18 partants (départ à 7h05)
| Clt. | Prénom NOM | Temps | Moyenne | |||
| 1 | Maurice THÉPAUT | 3:05:55 | 11,39 km/h | |||
| 2 | Stéphane PELISSIER | 3:20:20 | 10,57 km/h | |||
| 3 | Gwen QUÉANT | 3:24:50 | 10,34 km/h | |||
| 4 | Markus JÖRG (SUI) | 3:30:07 | 10,08 km/h | |||
| 5 | Gilles ALBERTY | 3:37:28 | 9,74 km/h | |||
| 6 | Isabelle NÉDÉLEC | 3:45:15 | 9,40 km/h | |||
| 7 | Fabrice VIAUD | 4:03:30 | 8,70 km/h | |||
| 8 | Luc VALZER | 4:11:00 | 8,44 km/h | |||
| 9 | Gilles BALDACCINI | 4:34:15 | 7,72 km/h | |||
| 10 | Jacky HECKMANN | 4:37:20 | 7,64 km/h | |||
| 11 | Nadine WEISS | 4:39:45 | 7,57 km/h | |||
| 12 | Mimi CHEVILLON | 4:40:00 | 7,56 km/h | |||
| 13 | Cindy CHETANNEAU | 4:40:00 | 7,56 km/h | |||
| 14 | Patrick KERZERHO | 5:01:45 | 7,02 km/h | |||
| 15 | Fouzia LAHMER | 5:09:15 | 6,85 km/h | |||
| 16 | Jean-Louis VIDAL | 5:09:15 | 6,85 km/h | |||
| 17 | Jean-Charles CAILLIEZ | 6:21:15 | 5,56 km/h | |||
| Jean-Michel MARTIN | 4:56:15 | 7,15 km/h | ||||

