| Clt. | Prénom Nom | Temps | Moyenne |
| 1 | Rémi DUBOQ | 08:38:23 | 9,78 km/h |
| 2 | Annie PARINGAUX | 09:18:58 | 9,07 km/h |
| 3 | Alain DAVID | 09:35:02 | 8,82 km/h |
| 4 | Markus JÖRG (SUI) | 09:35:02 | 8,82 km/h |
| 5 | Fabrice PELLEFIGUE | 09:48:13 | 8,62 km/h |
| 6 | Julia FATTON (SUI) | 10:05:16 | 8,38 km/h |
| 7 | Sophie BOIRON | 10:45:24 | 7,86 km/h |
| 8 | Cyril DUPUIS | 10:57:20 | 7,71 km/h |
| 9 | Gwenaël QUÉANT | 11:04:59 | 7,62 km/h |
| 10 | Laurent SAINT MARTIN | 11:10:30 | 7,56 km/h |
| 11 | Stéphanie DESSARTINE | 11:20:19 | 7,45 km/h |
| 12 | Ludo PORTERE | 11:20:19 | 7,45 km/h |
| 13 | Fabrice VIAUD | 11:33:22 | 7,31 km/h |
| 14 | Awen QUÉANT | 11:33:30 | 7,31 km/h |
| 15 | Gilles ALBERTY | 11:38:41 | 7,26 km/h |
| 16 | Christian FOUILLET | 11:46:25 | 7,18 km/h |
| 17 | Jean-Michel DRÉAN | 12:00:33 | 7,04 km/h |
| 18 | Gilles PALLARUELLO | 12:06:21 | 6,98 km/h |
| 19 | Christian PERCHOC | 12:06:21 | 6,98 km/h |
| 20 | Christian FATTON (SUI) | 12:21:02 | 6,84 km/h |
| 21 | Alain CHARMOILLE | 12:23:57 | 6,81 km/h |
| 22 | Marie-Jeanne SIMONS | 12:51:51 | 6,57 km/h |
| 23 | Cindy CHETANNEAU | 12:51:51 | 6,57 km/h |
| 24 | Jean-Michel FREMERY | 13:58:30 | 6,05 km/h |
| 25 | Anne-Flore BLOT | 14:32:04 | 5,81 km/h |
| 26 | Mimi CHEVILLON | 14:32:04 | 5,81 km/h |
| 27 | Serge BELLENOUE | 14:35:52 | 5,79 km/h |
| 28 | Jacques MOUTIER | 15:11:12 | 5,56 km/h |
| 29 | Eric VANDEPORTAL | 15:40:00 | 5,39 km/h |
| 30 | Fouzia LAHMER | 16:04:12 | 5,26 km/h |
| Benoît POLESE | DNF | ||
| Isabel MOLEIRO (POR) | DNS | ||
| David FAUSTINO (POR) | DNS | ||
| David DESSARTINE | DNS | ||
DNF : Did Not Finish
DNS : Did Not Start

