Etape 5 – 54,4 km / D+ 680m
(28/08/2025)
| Prénom Nom | Temps | Moyenne |
| Benjamin Guibouin | 04:23:01 | 12,41 km/h |
| Nathan Koziol | 04:28:35 | 12,15 km/h |
| Yann Le Ray | 04:48:27 | 11,32 km/h |
| Annie Paringaux | 05:02:48 | 10,78 km/h |
| Alain Simon | 05:11:50 | 10,47 km/h |
| Alain Renaux | 05:21:00 | 10,17 km/h |
| Frédéric Crassin | 05:26:10 | 10,01 km/h |
| Karine Zeimer | 05:40:13 | 9,59 km/h |
| Valentin Héloir | 05:49:26 | 9,34 km/h |
| Isabelle Le Marrec | 05:56:00 | 9,17 km/h |
| Hervé Le Marrec | 05:56:00 | 9,17 km/h |
| Alain David | 06:06:36 | 8,90 km/h |
| Philippe Favreau | 06:17:20 | 8,65 km/h |
| Cindy Chetanneau | 06:22:59 | 8,52 km/h |
| Laurent Saint-Martin | 06:30:56 | 8,35 km/h |
| Ludovic Portere | 06:30:56 | 8,35 km/h |
| Christian Fouillet | 06:40:56 | 8,14 km/h |
| Jean-Michel Dréan | 06:40:56 | 8,14 km/h |
| Christian Fatton | 06:56:57 | 7,83 km/h |
| Isabelle Nédélec | 07:24:29 | 7,34 km/h |
| Christian Soares | 07:33:47 | 7,19 km/h |
| J.-Michel Frémery | 08:10:20 | 6,66 km/h |
| Bram van der Bijl | 08:12:06 | 6,63 km/h |
| Anne Ruas | 08:24:36 | 6,47 km/h |
| Patrick Bonnot | 08:24:36 | 6,47 km/h |
| Eric Maillet | 08:25:58 | 6,45 km/h |
| Véronique Bellenoue | 08:42:58 | 6,24 km/h |
| Serge Bellenoue | 08:42:58 | 6,24 km/h |
| MiMi Chevillon | 08:54:07 | 6,11 km/h |

