Etape 3 – 52,9 km – D+ 540m Cumulé(1+2+3) : 148,5 km
(26/08/2025)
| Prénom Nom | Temps | Moyenne |
| Benjamin Guibouin | 04:15:03 | 12,47 km/h |
| Yann Le Ray | 04:30:12 | 11,77 km/h |
| Nathan Koziol | 04:30:12 | 11,77 km/h |
| Alain Renaux | 04:47:13 | 11,07 km/h |
| Annie Paringaux | 04:58:57 | 10,64 km/h |
| Alain Simon | 05:00:40 | 10,58 km/h |
| Frédéric Crassin | 05:21:05 | 9,90 km/h |
| Karine Zeimer | 05:32:31 | 9,56 km/h |
| Isabelle Le Marrec | 05:38:05 | 9,41 km/h |
| Hervé Le Marrec | 05:38:05 | 9,41 km/h |
| Valentin Héloir | 05:39:16 | 9,37 km/h |
| Philippe Favreau | 05:44:17 | 9,24 km/h |
| Alain David | 05:49:57 | 9,09 km/h |
| Ludovic Portere | 05:56:28 | 8,92 km/h |
| Laurent Saint-Martin | 06:12:22 | 8,54 km/h |
| Jean-Michel Dréan | 06:20:11 | 8,36 km/h |
| Anne Ruas | 06:20:11 | 8,36 km/h |
| Christian Fouillet | 06:20:11 | 8,36 km/h |
| Cindy Chetanneau | 06:51:34 | 7,73 km/h |
| Isabelle Nédélec | 07:09:00 | 7,41 km/h |
| Awen Quéant | 07:14:11 | 7,32 km/h |
| Patrick Bonnot | 07:21:22 | 7,20 km/h |
| Christian Soares | 07:23:30 | 7,17 km/h |
| Christian Fatton | 07:27:39 | 7,10 km/h |
| Eric Maillet | 07:31:36 | 7,04 km/h |
| Jean-Michel Frémery | 07:50:30 | 6,76 km/h |
| Véronique Bellenoue | 08:08:51 | 6,51 km/h |
| Serge Bellenoue | 08:08:51 | 6,51 km/h |
| Bram van der Bijl | 08:20:55 | 6,35 km/h |
| MiMi Chevillon | 08:37:08 | 6,15 km/h |
| Fouzia Lahmer | 09:32:46 | 5,55 km/h |
| Jean-Michel Martin | DNF | |
| Dédé Caroff | DNS | |
DNF : Did Not Finish
DNS : Did Not Start

