Etape 4 – 64,6 km – D+ 800 m
(27/08/2025)
| Prénom Nom | Temps | Moyenne |
| Nathan Koziol | 05:28:41 | 11,79 km/h |
| Yann Le Ray | 05:31:35 | 11,69 km/h |
| Benjamin Guibouin | 05:53:21 | 10,97 km/h |
| Alain Renaux | 06:06:04 | 10,59 km/h |
| Annie Paringaux | 06:12:42 | 10,40 km/h |
| Alain Simon | 06:16:43 | 10,29 km/h |
| Frédéric Crassin | 06:32:01 | 9,89 km/h |
| Alain David | 07:00:16 | 9,22 km/h |
| Karine Zeimer | 07:09:01 | 9,03 km/h |
| Isabelle Le Marrec | 07:25:26 | 8,70 km/h |
| Hervé Le Marrec | 07:25:26 | 8,70 km/h |
| Valentin Héloir | 07:25:40 | 8,70 km/h |
| Philippe Favreau | 07:42:52 | 8,37 km/h |
| Ludovic Portere | 07:42:52 | 8,37 km/h |
| Laurent Saint-Martin | 07:42:52 | 8,37 km/h |
| Christian Fouillet | 07:59:30 | 8,08 km/h |
| Anne Ruas | 08:24:55 | 7,68 km/h |
| Jean-Michel Dréan | 08:24:55 | 7,68 km/h |
| Christian Fatton | 08:32:50 | 7,56 km/h |
| Cindy Chetanneau | 08:40:24 | 7,45 km/h |
| Isabelle Nédélec | 08:46:46 | 7,36 km/h |
| Patrick Bonnot | 09:02:02 | 7,15 km/h |
| Christian Soares | 09:22:17 | 6,89 km/h |
| Eric Maillet | 09:46:56 | 6,60 km/h |
| Jean-Michel Frémery | 10:06:06 | 6,39 km/h |
| Bram van der Bijl | 10:13:16 | 6,32 km/h |
| Véronique Bellenoue | 10:16:23 | 6,29 km/h |
| Serge Bellenoue | 10:16:23 | 6,29 km/h |
| MiMi Chevillon | 10:36:44 | 6,09 km/h |
| Awen Quéant | DNF | |
| Fouzia Lahmer | DNF | |
DNF : Did Not Finish
DNS : Did Not Start

